| NUME ȘI PRENUME ELEV | CLASA | UNITATEA ȘCOLARĂ | ROMANA | FRANC | ENGL | TOTAL |
| PÎRVU ELENA | 6 | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 29 | 28,5 | 29 | 96,5 |
| MATEI ALEXANDRA | 6 | ŞC. GIM "EUGEN IONESCU" SLATINA | 30 | 28 | 27 | 95 |
| POPESCU ADELINA | 6 | EUGEN IONESCU SLATINA | 28 | 27 | 28 | 93 |
| DOBRE RUXANDRA ADINA | 6 | CNV "N. TITULESCU" SLATINA | 29 | 27 | 26 | 92 |
| TRUŞCĂ ADELA | 6 | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 28 | 26 | 27 | 91 |
| IORDACHE ANDREEA | 6 | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 22 | 28,5 | 28 | 88,5 |
| BUBATU CLAUDIU | 6 | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 24 | 26 | 28,5 | 88,5 |
| CUCU ANDRA-ADELINA | 6 | ŞC. GIM "EUGEN IONESCU" SLATINA | 25 | 26 | 26 | 87 |
| DÎSTARU REBECA | 6 | ŞC. GIM "EUGEN IONESCU" SLATINA | 30 | 18 | 27 | 85 |
| GIGIU OCTA6AN | 6 | ŞC. GIM "EUGEN IONESCU" SLATINA | 23 | 23 | 27 | 83 |
| ZAVARACHE ŞTEFĂNUŢ | 6 | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 27 | 19 | 27 | 83 |
| VOICA GEORGIANA | 6 | ŞC. GIM. "EUGEN IONESCU" SLATINA | 22 | 24,25 | 25 | 81,25 |
| MARICA ADRIANA | 6 | CNIM | 18 | 24,5 | 28 | 80,5 |
| IONICǍ TEODORA | 6 | ŞC. GIM "EUGEN IONESCU" SLATINA | 26 | 16 | 26 | 78 |
| FLORIŢA VOLETA | 6 | ŞC. GIM "EUGEN IONESCU" SLATINA | 25 | 8 | 27 | 70 |
| RAŞOGA ALEXANDRU | 6 | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 22 | 20 | 15 | 67 |
| TUDOSE DANIEL | 6 | EUGEN IONESCU SLATINA | 20 | 4 | 28 | 62 |
| ENE MARIA CARMEN | 6 | ŞC. GIM "EUGEN IONESCU" SLATINA | 25 | 11,5 | 15 | 61,5 |
| CONSTANTINESCU ALEXANDRA | 6 | ŞC. GIM "EUGEN IONESCU" SLATINA | 18 | 12 | 21 | 61 |
| JURUBIŢĂ ROXANA | 6 | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 15 | 8 | 28 | 61 |
| CUTUDI IOANA | 6 | LPS SLATINA | 26 | 0 | 24 | 60 |
| PANTILIE RǍZVAN | 6 | EUGEN IONESCU SLATINA | 15 | 4 | 29 | 58 |
| STOICA ANCA | 6 | EUGEN IONESCU SLATINA | 23 | 2 | 23 | 58 |
| VOICU DENISA | 6 | CNV "N. TITULESCU" SLATINA | 15 | 11 | 20 | 56 |
| CIUTAC DARIUS | 6 | LPS SLATINA | 21 | 0 | 25 | 56 |
| SǍCEANU CLAUDIU | 6 | EUGEN IONESCU SLATINA | 16 | 5 | 14 | 45 |
| BADEA MIREL | 6 | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 20 | 2 | 12 | 44 |
| STOICA DANIELA | 6 | ŞC. GEN. "G. POBORAN" SLATINA | 5 | 2 | 18 | 35 |
| BIBIRICA ANDRADA | 6 | LPS SLATINA | 14 | 0 | 9 | 33 |
| CIOBANU ANDREEA | 6 | LPS SLATINA | 10 | 0 | 7 | 27 |
| AMZA ELENA-ANDRA | 6 | LPS SLATINA | 5 | 0 | 6 | 21 |
| NEACŞU NARCISA | 6 | CNV "N. TITULESCU" SLATINA | 10 | |||
| PASCU VIVIANA GABRIELA | 6 | CNV "N. TITULESCU" SLATINA | 10 | |||
| PELIGRAD IRINA | 6 | EUGEN IONESCU SLATINA | 10 | |||
| SIMION DIANA NICOLETA | 6 | CNV "N. TITULESCU" SLATINA | 10 | |||
| ŢÂRNICĂ DIANA | 6 | CNV "N. TITULESCU" SLATINA | 10 |
Acest blog este destinat elevilor înscrişi în proiect şi reprezintă o modalitate modernă, atractivă, motivantă şi eficientă de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă.
luni, 26 mai 2014
premii clasa a VI a
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu