NUME ȘI PRENUME ELEV | UNITATEA ȘCOLARĂ | ROMANA | FRANC | ENGL | TOTAL |
ALDEA LORENA | ŞC. GIM. "EUGEN IONESCU" SLATINA | 29 | 29,00 | 28 | 96 |
ANA MARIUS IULIAN | LPS SLATINA | 14 | 13,00 | 26 | 63 |
ANUŢA LORENA | ŞC. GIM. "EUGEN IONESCU" SLATINA | 10 | |||
CILEA ALEXANDRU | CNV "N. TITULESCU" SLATINA | 24 | 17,50 | 29 | 80,5 |
CIOBANU STEFANIA | LPS SLATINA | 22 | 5,00 | 24 | 61 |
DINU AMALIA | ŞC. GIM. "EUGEN IONESCU" SLATINA | 29 | 26,00 | 24 | 89 |
ENE ALINA GABRIELA | LPS SLATINA | 20 | 5,00 | 10 | 45 |
GHEORGHE DOINA | CNV "N. TITULESCU" SLATINA | 24 | 25,00 | 27 | 86 |
GRIGORIU MARIA | CNV "N. TITULESCU" SLATINA | 10 | |||
GURLUI ROBERTA | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 30 | 27,00 | 30 | 97 |
IANCU DIANA | LPS SLATINA | 29 | 23,50 | 27 | 89,5 |
ILINCA ALEXANDRU | CNV "N. TITULESCU" SLATINA | 24 | 19,00 | 27 | 80 |
IONESCU RALUCA | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 24 | 28,00 | 26 | 88 |
OPREA ANDREEA | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 24 | 21,00 | 30 | 85 |
PANĂ MIHNEA | EUGEN IONESCU SLATINA | 22 | 17,50 | 28 | 77,5 |
PETCU PAULA | EUGEN IONESCU SLATINA | 27 | 15,50 | 26 | 78,5 |
POPESCU ROXANA | ŞC. GEN. "ŞT. PROTOPOPESCU" SLATINA | 24 | 27,00 | 29 | 90 |
SCARLAT ANDRA | EUGEN IONESCU SLATINA | 10 | |||
STAICU CRISTINA | CNV "N. TITULESCU" SLATINA | 10 | |||
TACHE ELENA | EUGEN IONESCU SLATINA | 24 | 19,00 | 25 | 78 |
Acest blog este destinat elevilor înscrişi în proiect şi reprezintă o modalitate modernă, atractivă, motivantă şi eficientă de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă.
luni, 26 mai 2014
rezultate clasa a VIII a
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu